-
2駅3路線利用可能。東京メトロ有楽町線・副都心線「平和台」駅徒歩最短9分。「池袋」駅直通11分。
インターロッキング舗装の開発道路を中心とした全23邸の白亜の街並み。
建物面積最大108.47㎡(93.39㎡~108.47㎡)のゆったりとした室内空間を実現。
『ZEH』、LD吹抜、タイル張りの玄関ホール、パティオ、こだわりの照明計画、家事楽導線。- 所在地
-
東京都練馬区早宮4丁目4862番1他(地番)
物件所在地をGoogle Mapで見る - 交通
- 東京メトロ有楽町線「平和台」駅 徒歩9分~10分
東京メトロ副都心線「平和台」駅 徒歩9分~10分
都営地下鉄大江戸線「練馬春日町」駅 徒歩16分~17分 - 総戸数
- 23戸
- 入居時期
- 2025年3月下旬入居予定
- 構造・階数
- 木造2階建
区画番号 | 価格 | 土地面積 | 建物面積 | 構造・階数 | 工法 | 間取り | 道路 | 間取り図 | 販売期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 1億290万円 | 105.10㎡ | 99.29㎡ | 木造・2 | 木造2×4 | 4LDK | 詳細 | 第1期2次 | |
13 | 1億290万円 | 105.10㎡ | 99.29㎡ | 木造・2 | 木造2×4 | 4LDK | 詳細 | 第1期2次 | |
21 | 1億930万円 | 110.10㎡ | 99.74㎡ | 木造・2 | 木造2×4 | 4LDK | 詳細 | 第1期2次 | |
17 | 1億290万円 | 100.11㎡ | 99.96㎡ | 木造・2 | 木造2×4 | 4LDK | 詳細 | 第1期2次 | |
6 | 1億2590万円 | 110.11㎡ | 101.43㎡ | 木造・2 | 木造2×4 | 4LDK | 詳細 | 第1期2次 | |
20 | 1億980万円 | 110.09㎡ | 101.85㎡ | 木造・2 | 木造2×4 | 4LDK | 詳細 | 第1期2次 | |
11 | 1億290万円 | 105.11㎡ | 104.68㎡ | 木造・2 | 木造2×4 | 4LDK | 詳細 | 第1期2次 | |
22 | 1億1090万円 | 110.09㎡ | 108.40㎡ | 木造・2 | 木造2×4 | 4LDK | 詳細 | 第1期2次 | |
10 | 1億2740万円 | 110.10㎡ | 108.47㎡ | 木造・2 | 木造2×4 | 4LDK | 詳細 | 第1期2次 |
--
情報更新日:2025年2月6日(木)