販売住戸の一覧

区画番号 価格 土地面積 建物面積 構造・階数 工法 間取り 道路 間取り図 販売期
12 1億290万円 105.10㎡ 99.29㎡ 木造・2 木造2×4 4LDK 詳細 第1期2次
13 1億290万円 105.10㎡ 99.29㎡ 木造・2 木造2×4 4LDK 詳細 第1期2次
21 1億930万円 110.10㎡ 99.74㎡ 木造・2 木造2×4 4LDK 詳細 第1期2次
17 1億290万円 100.11㎡ 99.96㎡ 木造・2 木造2×4 4LDK 詳細 第1期2次
6 1億2590万円 110.11㎡ 101.43㎡ 木造・2 木造2×4 4LDK 詳細 第1期2次
20 1億980万円 110.09㎡ 101.85㎡ 木造・2 木造2×4 4LDK 詳細 第1期2次
11 1億290万円 105.11㎡ 104.68㎡ 木造・2 木造2×4 4LDK 詳細 第1期2次
22 1億1090万円 110.09㎡ 108.40㎡ 木造・2 木造2×4 4LDK 詳細 第1期2次
10 1億2740万円 110.10㎡ 108.47㎡ 木造・2 木造2×4 4LDK 詳細 第1期2次

--

情報更新日:2025年2月6日(木)