-
「ららぽーと名古屋みなとアクルス」徒歩2分。
「名古屋」駅へ19分、「栄」駅へ直通15分、「金山」駅へ直通7分。
「みなとアクルスタウン」最終分譲街区。
「427戸の大規模物件」多様な共用部。- 所在地
-
愛知県名古屋市 港区金川町101番8(地番)
物件所在地をGoogle Mapで見る - 交通
- 名古屋市名港線「東海通」駅 徒歩7分
- 総戸数
- 427戸(E・S1棟230戸、S2・W棟197戸)
- 入居時期
- 【E棟・S1棟】:2026年5月下旬入居予定、【S2棟・W棟】:2027年9月下旬入居予定
- 構造・階数
- 【E棟・S1棟】:鉄筋コンクリート造10階建、【S2棟・W棟】:鉄筋コンクリート造10階建
住戸番号 | タイプ名 | 価格 | 専有面積 | バルコニー 面積 |
専用庭面積 | 間取り | 向き | 管理費 (月額) |
修繕積み立て金 (月額) |
間取り図 | 販売期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001_1010 | S1-73H1 | 4040万円 | 73.97㎡ | 10.35㎡ | 3LDK+2WIC | 11,980円 | 7,770円 | 詳細 | 第1期1次 | ||
001_110 | S1-73H1g | 3350万円 | 73.97㎡ | 10.35㎡ | 11.50㎡ | 3LDK+2WIC | 11,980円 | 7,770円 | 詳細 | 第1期1次 | |
001_210 | S1-73H1 | 3450万円 | 73.97㎡ | 10.35㎡ | 3LDK+2WIC | 11,980円 | 7,770円 | 詳細 | 第1期1次 | ||
001_310 | S1-73H1 | 3650万円 | 73.97㎡ | 10.35㎡ | 3LDK+2WIC | 11,980円 | 7,770円 | 詳細 | 第1期1次 | ||
001_410 | S1-73H1 | 3750万円 | 73.97㎡ | 10.35㎡ | 3LDK+2WIC | 11,980円 | 7,770円 | 詳細 | 第1期1次 | ||
001_510 | S1-73H1 | 3790万円 | 73.97㎡ | 10.35㎡ | 3LDK+2WIC | 11,980円 | 7,770円 | 詳細 | 第1期1次 | ||
001_610 | S1-73H1 | 3810万円 | 73.97㎡ | 10.35㎡ | 3LDK+2WIC | 11,980円 | 7,770円 | 詳細 | 第1期1次 | ||
001_710 | S1-73H1 | 3840万円 | 73.97㎡ | 10.35㎡ | 3LDK+2WIC | 11,980円 | 7,770円 | 詳細 | 第1期1次 | ||
001_810 | S1-73H1 | 3890万円 | 73.97㎡ | 10.35㎡ | 3LDK+2WIC | 11,980円 | 7,770円 | 詳細 | 第1期1次 | ||
001_910 | S1-73H1 | 3940万円 | 73.97㎡ | 10.35㎡ | 3LDK+2WIC | 11,980円 | 7,770円 | 詳細 | 第1期1次 | ||
001_1018 | S1-76L1 | 4190万円 | 76.63㎡ | 10.53㎡ | 3LDK+2WIC | 12,410円 | 8,050円 | 詳細 | 第1期1次 | ||
001_118 | S1-76L1g | 3490万円 | 76.63㎡ | 10.53㎡ | 11.70㎡ | 3LDK+2WIC | 12,410円 | 8,050円 | 詳細 | 第1期1次 | |
001_218 | S1-76L1 | 3590万円 | 76.63㎡ | 10.53㎡ | 3LDK+2WIC | 12,410円 | 8,050円 | 詳細 | 第1期1次 | ||
001_318 | S1-76L1 | 3790万円 | 76.63㎡ | 10.53㎡ | 3LDK+2WIC | 12,410円 | 8,050円 | 詳細 | 第1期1次 | ||
001_418 | S1-76L1 | 3890万円 | 76.63㎡ | 10.53㎡ | 3LDK+2WIC | 12,410円 | 8,050円 | 詳細 | 第1期1次 | ||
001_518 | S1-76L1 | 3930万円 | 76.63㎡ | 10.53㎡ | 3LDK+2WIC | 12,410円 | 8,050円 | 詳細 | 第1期1次 | ||
001_618 | S1-76L1 | 3960万円 | 76.63㎡ | 10.53㎡ | 3LDK+2WIC | 12,410円 | 8,050円 | 詳細 | 第1期1次 | ||
001_718 | S1-76L1 | 3990万円 | 76.63㎡ | 10.53㎡ | 3LDK+2WIC | 12,410円 | 8,050円 | 詳細 | 第1期1次 | ||
001_818 | S1-76L1 | 4040万円 | 76.63㎡ | 10.53㎡ | 3LDK+2WIC | 12,410円 | 8,050円 | 詳細 | 第1期1次 | ||
001_918 | S1-76L1 | 4090万円 | 76.63㎡ | 10.53㎡ | 3LDK+2WIC | 12,410円 | 8,050円 | 詳細 | 第1期1次 | ||
001_1014 | S1-80J2 | 4390万円 | 80.56㎡ | 11.07㎡ | 3LDK+3WIC+S | 13,050円 | 8,460円 | 詳細 | 第1期1次 | ||
001_114 | S1-80J2g | 3590万円 | 80.56㎡ | 11.07㎡ | 12.30㎡ | 3LDK+3WIC+S | 13,050円 | 8,460円 | 詳細 | 第1期1次 | |
001_214 | S1-80J2 | 3690万円 | 80.56㎡ | 11.07㎡ | 3LDK+3WIC+S | 13,050円 | 8,460円 | 詳細 | 第1期1次 | ||
001_215 | S1-80J1 | 3690万円 | 80.56㎡ | 11.07㎡ | 3LDK+3WIC+S | 13,050円 | 8,460円 | 詳細 | 第1期1次 | ||
001_314 | S1-80J2 | 3890万円 | 80.56㎡ | 11.07㎡ | 3LDK+3WIC+S | 13,050円 | 8,460円 | 詳細 | 第1期1次 | ||
001_315 | S1-80J1 | 3890万円 | 80.56㎡ | 11.07㎡ | 3LDK+3WIC+S | 13,050円 | 8,460円 | 詳細 | 第1期1次 | ||
001_414 | S1-80J2 | 4090万円 | 80.56㎡ | 11.07㎡ | 3LDK+3WIC+S | 13,050円 | 8,460円 | 詳細 | 第1期1次 | ||
001_514 | S1-80J2 | 4130万円 | 80.56㎡ | 11.07㎡ | 3LDK+3WIC+S | 13,050円 | 8,460円 | 詳細 | 第1期1次 | ||
001_515 | S1-80J1 | 4130万円 | 80.56㎡ | 11.07㎡ | 3LDK+3WIC+S | 13,050円 | 8,460円 | 詳細 | 第1期1次 | ||
001_614 | S1-80J2 | 4160万円 | 80.56㎡ | 11.07㎡ | 3LDK+3WIC+S | 13,050円 | 8,460円 | 詳細 | 第1期1次 | ||
001_714 | S1-80J2 | 4190万円 | 80.56㎡ | 11.07㎡ | 3LDK+3WIC+S | 13,050円 | 8,460円 | 詳細 | 第1期1次 | ||
001_814 | S1-80J2 | 4240万円 | 80.56㎡ | 11.07㎡ | 3LDK+3WIC+S | 13,050円 | 8,460円 | 詳細 | 第1期1次 | ||
001_914 | S1-80J2 | 4290万円 | 80.56㎡ | 11.07㎡ | 3LDK+3WIC+S | 13,050円 | 8,460円 | 詳細 | 第1期1次 | ||
001_1024 | S1-89M | 5190万円 | 89.08㎡ | 12.24㎡ | 3LDK+3WIC+S | 14,430円 | 9,350円 | 詳細 | 第1期1次 | ||
001_124 | S1-89Mg | 4290万円 | 89.08㎡ | 12.24㎡ | 13.60㎡ | 3LDK+3WIC+S | 14,430円 | 9,350円 | 詳細 | 第1期1次 | |
001_224 | S1-89M | 4390万円 | 89.08㎡ | 12.24㎡ | 3LDK+3WIC+S | 14,430円 | 9,350円 | 詳細 | 第1期1次 | ||
001_324 | S1-89M | 4590万円 | 89.08㎡ | 12.24㎡ | 3LDK+3WIC+S | 14,430円 | 9,350円 | 詳細 | 第1期1次 | ||
001_424 | S1-89M | 4740万円 | 89.08㎡ | 12.24㎡ | 3LDK+3WIC+S | 14,430円 | 9,350円 | 詳細 | 第1期1次 | ||
001_524 | S1-89M | 4790万円 | 89.08㎡ | 12.24㎡ | 3LDK+3WIC+S | 14,430円 | 9,350円 | 詳細 | 第1期1次 | ||
001_624 | S1-89M | 4840万円 | 89.08㎡ | 12.24㎡ | 3LDK+3WIC+S | 14,430円 | 9,350円 | 詳細 | 第1期1次 | ||
001_724 | S1-89M | 4890万円 | 89.08㎡ | 12.24㎡ | 3LDK+3WIC+S | 14,430円 | 9,350円 | 詳細 | 第1期1次 | ||
001_824 | S1-89M | 4940万円 | 89.08㎡ | 12.24㎡ | 3LDK+3WIC+S | 14,430円 | 9,350円 | 詳細 | 第1期1次 | ||
001_924 | S1-89M | 4990万円 | 89.08㎡ | 12.24㎡ | 3LDK+3WIC+S | 14,430円 | 9,350円 | 詳細 | 第1期1次 | ||
001_1009 | S1-95G | 5590万円 | 95.03㎡ | 12.60㎡ | 3LDK+3WIC+S | 15,390円 | 9,980円 | 詳細 | 第1期1次 | ||
001_109 | S1-95Gg | 4590万円 | 95.03㎡ | 13.14㎡ | 14.60㎡ | 3LDK+3WIC+S | 15,390円 | 9,980円 | 詳細 | 第1期1次 | |
001_209 | S1-95G | 4790万円 | 95.03㎡ | 12.60㎡ | 3LDK+3WIC+S | 15,390円 | 9,980円 | 詳細 | 第1期1次 | ||
001_309 | S1-95G | 5090万円 | 95.03㎡ | 12.60㎡ | 3LDK+3WIC+S | 15,390円 | 9,980円 | 詳細 | 第1期1次 | ||
001_409 | S1-95G | 5190万円 | 95.03㎡ | 12.60㎡ | 3LDK+3WIC+S | 15,390円 | 9,980円 | 詳細 | 第1期1次 | ||
001_509 | S1-95G | 5240万円 | 95.03㎡ | 12.60㎡ | 3LDK+3WIC+S | 15,390円 | 9,980円 | 詳細 | 第1期1次 | ||
001_609 | S1-95G | 5290万円 | 95.03㎡ | 12.60㎡ | 3LDK+3WIC+S | 15,390円 | 9,980円 | 詳細 | 第1期1次 | ||
001_709 | S1-95G | 5340万円 | 95.03㎡ | 12.60㎡ | 3LDK+3WIC+S | 15,390円 | 9,980円 | 詳細 | 第1期1次 | ||
001_809 | S1-95G | 5390万円 | 95.03㎡ | 12.60㎡ | 3LDK+3WIC+S | 15,390円 | 9,980円 | 詳細 | 第1期1次 | ||
001_909 | S1-95G | 5440万円 | 95.03㎡ | 12.60㎡ | 3LDK+3WIC+S | 15,390円 | 9,980円 | 詳細 | 第1期1次 |
--
情報更新日:2025年4月2日(水)