-
JR大阪駅徒歩10分 16駅14路線利用可の圧倒的躍動感
水都大阪本流の新たなランドマーク 堂島川リバーフロント
三井不動産グループ大規模複合開発 総513邸・超高層免震タワーレジデンス- 所在地
-
大阪府大阪市 北区堂島浜2丁目4番1他(地番)
物件所在地をGoogle Mapで見る - 交通
- 東海道本線「大阪」駅 徒歩10分
Osaka Metro四つ橋線「西梅田」駅 徒歩6分
Osaka Metro御堂筋線「淀屋橋」駅 徒歩10分
京阪電鉄中之島線「渡辺橋」駅 徒歩3分
JR東西線「北新地」駅 徒歩6分 - 総戸数
- 513戸(一般販売対象戸数357戸)
- 入居時期
- 2027年5月下旬(予定)
- 構造・階数
- タワー棟:鉄筋コンクリート造地上40階地下1階建、パーキング棟:鉄筋コンクリート造・一部鉄骨造地上4階地下1階建、ANNEX:鉄骨造・一部鉄筋コンクリート造地上2階建
住戸番号 | タイプ名 | 価格 | 専有面積 | バルコニー 面積 |
専用庭面積 | 間取り | 向き | 管理費 (月額) |
修繕積み立て金 (月額) |
間取り図 | 販売期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
716 | S-42Bn | 8370万円 | 42.91㎡ | 8.29㎡ | 1LDK | 16,700円 | 9,010円 | 詳細 | 第2期1次 | ||
718 | S-42Cn | 8370万円 | 42.91㎡ | 8.99㎡ | 1LDK | 16,700円 | 9,010円 | 詳細 | 第2期1次 | ||
816 | S-42Bn | 8380万円 | 42.91㎡ | 8.29㎡ | 1LDK | 16,700円 | 9,010円 | 詳細 | 第2期1次 | ||
818 | S-42Cn | 8380万円 | 42.91㎡ | 8.99㎡ | 1LDK | 16,700円 | 9,010円 | 詳細 | 第2期1次 | ||
916 | S-42Bn | 8390万円 | 42.91㎡ | 8.29㎡ | 1LDK | 16,700円 | 9,010円 | 詳細 | 第2期1次 | ||
918 | S-42Cn | 8390万円 | 42.91㎡ | 8.99㎡ | 1LDK | 16,700円 | 9,010円 | 詳細 | 第2期1次 | ||
415 | S-43An | 7880万円 | 43.43㎡ | 11.78㎡ | 1LDK | 16,900円 | 9,120円 | 詳細 | 第2期1次 | ||
515 | S-43An | 7990万円 | 43.43㎡ | 11.78㎡ | 1LDK | 16,900円 | 9,120円 | 詳細 | 第2期1次 | ||
615 | S-43An | 8100万円 | 43.43㎡ | 11.78㎡ | 1LDK | 16,900円 | 9,120円 | 詳細 | 第2期1次 | ||
406 | S-64Bs | 1億4700万円 | 64.25㎡ | 13.33㎡ | 2LDK | 24,500円 | 13,500円 | 詳細 | 第2期1次 | ||
409 | S-64Cs | 1億4700万円 | 64.25㎡ | 13.33㎡ | 2LDK | 24,500円 | 13,500円 | 詳細 | 第2期1次 | ||
506 | S-64Bs | 1億4800万円 | 64.25㎡ | 13.33㎡ | 2LDK | 24,500円 | 13,500円 | 詳細 | 第2期1次 | ||
509 | S-64Cs | 1億4800万円 | 64.25㎡ | 13.33㎡ | 2LDK | 24,500円 | 13,500円 | 詳細 | 第2期1次 | ||
606 | S-64Bs | 1億4900万円 | 64.25㎡ | 13.33㎡ | 2LDK | 24,500円 | 13,500円 | 詳細 | 第2期1次 | ||
609 | S-64Cs | 1億4900万円 | 64.25㎡ | 13.33㎡ | 2LDK | 24,500円 | 13,500円 | 詳細 | 第2期1次 | ||
712 | S-71Ane | 1億5000万円 | 71.07㎡ | 5.50㎡ | 2LDK | 27,000円 | 14,930円 | 詳細 | 第2期1次 | ||
812 | S-71Ane | 1億5200万円 | 71.07㎡ | 5.50㎡ | 2LDK | 27,000円 | 14,930円 | 詳細 | 第2期1次 | ||
912 | S-71Ane | 1億5400万円 | 71.07㎡ | 5.50㎡ | 2LDK | 27,000円 | 14,930円 | 詳細 | 第2期1次 | ||
1101 | S-74Anw | 1億8000万円 | 74.81㎡ | 5.81㎡ | 2LDK | 28,300円 | 15,710円 | 詳細 | 第2期1次 | ||
1201 | S-74Anw | 1億8200万円 | 74.81㎡ | 5.81㎡ | 2LDK | 28,300円 | 15,710円 | 詳細 | 第2期1次 | ||
1301 | S-74Anw | 1億8400万円 | 74.81㎡ | 5.81㎡ | 2LDK | 28,300円 | 15,710円 | 詳細 | 第2期1次 | ||
3512 | E-90Gn | 2億8000万円 | 90.36㎡ | 5.85㎡ | 2LDK | 34,000円 | 18,980円 | 詳細 | 第2期1次 | ||
3612 | E-90Gn | 2億9000万円 | 90.36㎡ | 5.85㎡ | 2LDK | 34,000円 | 18,980円 | 詳細 | 第2期1次 |
※上記専有面積には、トランクルーム面積0.42㎡~1.37㎡を含んでおります。※上記管理費には、インターネット維持費(月額1,100円)を含んでおります。
※管理費には全体管理費、修繕積立金には全体修繕積立金が含まれます。
情報更新日:2025年3月6日(木)