販売住戸の一覧

先着順にて販売の際、万一売却済の節はご容赦ください。

住戸番号 タイプ名 価格 専有面積 バルコニー
面積
専用庭面積 間取り 向き 管理費
(月額)
修繕積み立て金
(月額)
間取り図 販売期
602 B 7390万円 58.98㎡ 7.76㎡ 2LDK 21,018円 10,620円 詳細 先着順
802 B 8020万円 58.98㎡ 7.76㎡ 2LDK 21,018円 10,620円 詳細 先着順
710 J 7890万円 63.79㎡ 9.93㎡ 2LDK 22,718円 11,480円 詳細 先着順
601 A 8620万円 67.16㎡ 9.23㎡ 2LDK 23,718円 12,090円 詳細 先着順
604 D 8390万円 68.46㎡ 8.83㎡ 2LDK 24,218円 12,320円 詳細 先着順
704 D 8790万円 68.46㎡ 8.83㎡ 2LDK 24,218円 12,320円 詳細 先着順
609 I 8260万円 70.15㎡ 8.50㎡ 2LDK 24,718円 12,630円 詳細 先着順

※管理費には全体管理費、修繕積立金には全体修繕積立金が含まれます。

情報更新日:2024年7月16日(火)