住戸番号 | タイプ名 | 価格 | 専有面積 | バルコニー 面積 |
専用庭面積 | 間取り | 向き | 管理費 (月額) |
修繕積み立て金 (月額) |
間取り図 | 販売期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002_1107 | B-69As | 1億6100万円 | 69.19㎡ | 13.54㎡ | 3LDK | 30,930円 | 10,380円 | 詳細 | ザ タワー ブリーズ 第一期 | ||
002_1207 | B-69As | 1億6200万円 | 69.19㎡ | 13.54㎡ | 3LDK | 30,930円 | 10,380円 | 詳細 | ザ タワー ブリーズ 第一期 | ||
002_1307 | B-69As | 1億6300万円 | 69.19㎡ | 13.54㎡ | 3LDK | 30,930円 | 10,380円 | 詳細 | ザ タワー ブリーズ 第一期 | ||
002_1407 | B-69As | 1億6400万円 | 69.19㎡ | 13.54㎡ | 3LDK | 30,930円 | 10,380円 | 詳細 | ザ タワー ブリーズ 第一期 | ||
002_1507 | B-69As | 1億6500万円 | 69.19㎡ | 13.54㎡ | 3LDK | 30,930円 | 10,380円 | 詳細 | ザ タワー ブリーズ 第一期 | ||
002_1607 | B-69As | 1億6600万円 | 69.19㎡ | 13.54㎡ | 3LDK | 30,930円 | 10,380円 | 詳細 | ザ タワー ブリーズ 第一期 | ||
002_1707 | B-69As | 1億6700万円 | 69.19㎡ | 13.54㎡ | 2LDK | 30,930円 | 10,380円 | 詳細 | ザ タワー ブリーズ 第一期 | ||
002_1807 | B-69As | 1億6800万円 | 69.19㎡ | 13.54㎡ | 2LDK | 30,930円 | 10,380円 | 詳細 | ザ タワー ブリーズ 第一期 | ||
002_1106 | B-70As | 1億8300万円 | 70.51㎡ | 17.06㎡ | 3LDK | 31,520円 | 10,580円 | 詳細 | ザ タワー ブリーズ 第一期 | ||
002_1206 | B-70As | 1億8400万円 | 70.51㎡ | 17.06㎡ | 3LDK | 31,520円 | 10,580円 | 詳細 | ザ タワー ブリーズ 第一期 | ||
002_1306 | B-70As | 1億8500万円 | 70.51㎡ | 17.06㎡ | 3LDK | 31,520円 | 10,580円 | 詳細 | ザ タワー ブリーズ 第一期 | ||
002_1406 | B-70As | 1億8600万円 | 70.51㎡ | 17.06㎡ | 3LDK | 31,520円 | 10,580円 | 詳細 | ザ タワー ブリーズ 第一期 | ||
002_1506 | B-70As | 1億8700万円 | 70.51㎡ | 17.06㎡ | 3LDK | 31,520円 | 10,580円 | 詳細 | ザ タワー ブリーズ 第一期 | ||
002_1606 | B-70As | 1億8800万円 | 70.51㎡ | 17.06㎡ | 3LDK | 31,520円 | 10,580円 | 詳細 | ザ タワー ブリーズ 第一期 | ||
002_1706 | B-70As | 1億8900万円 | 70.51㎡ | 17.06㎡ | 2LDK | 31,520円 | 10,580円 | 詳細 | ザ タワー ブリーズ 第一期 | ||
002_1806 | B-70As | 1億9000万円 | 70.51㎡ | 17.06㎡ | 2LDK | 31,520円 | 10,580円 | 詳細 | ザ タワー ブリーズ 第一期 | ||
002_1108 | B-71As | 1億6300万円 | 71.04㎡ | 13.51㎡ | 3LDK | 31,760円 | 10,650円 | 詳細 | ザ タワー ブリーズ 第一期 | ||
002_1208 | B-71As | 1億6400万円 | 71.04㎡ | 13.51㎡ | 3LDK | 31,760円 | 10,650円 | 詳細 | ザ タワー ブリーズ 第一期 | ||
002_1308 | B-71As | 1億6500万円 | 71.04㎡ | 13.51㎡ | 3LDK | 31,760円 | 10,650円 | 詳細 | ザ タワー ブリーズ 第一期 | ||
002_1408 | B-71As | 1億6600万円 | 71.04㎡ | 13.51㎡ | 3LDK | 31,760円 | 10,650円 | 詳細 | ザ タワー ブリーズ 第一期 | ||
002_1508 | B-71As | 1億6700万円 | 71.04㎡ | 13.51㎡ | 3LDK | 31,760円 | 10,650円 | 詳細 | ザ タワー ブリーズ 第一期 | ||
002_1608 | B-71As | 1億6800万円 | 71.04㎡ | 13.51㎡ | 3LDK | 31,760円 | 10,650円 | 詳細 | ザ タワー ブリーズ 第一期 | ||
002_1708 | B-71As | 1億6900万円 | 71.04㎡ | 13.51㎡ | 2LDK | 31,760円 | 10,650円 | 詳細 | ザ タワー ブリーズ 第一期 | ||
002_1808 | B-71As | 1億7000万円 | 71.04㎡ | 13.51㎡ | 2LDK | 31,760円 | 10,650円 | 詳細 | ザ タワー ブリーズ 第一期 | ||
002_1005 | B-75Bsw | 1億9600万円 | 75.12㎡ | 14.63㎡ | 3LDK | 33,580円 | 11,270円 | 詳細 | ザ タワー ブリーズ 第一期 | ||
002_405 | B-75Bsw | 1億9000万円 | 75.12㎡ | 14.63㎡ | 3LDK | 33,580円 | 11,270円 | 詳細 | ザ タワー ブリーズ 第一期 | ||
002_605 | B-75Bsw | 1億9200万円 | 75.12㎡ | 14.63㎡ | 3LDK | 33,580円 | 11,270円 | 詳細 | ザ タワー ブリーズ 第一期 | ||
002_705 | B-75Bsw | 1億9300万円 | 75.12㎡ | 14.63㎡ | 3LDK | 33,580円 | 11,270円 | 詳細 | ザ タワー ブリーズ 第一期 | ||
002_905 | B-75Bsw | 1億9500万円 | 75.12㎡ | 14.63㎡ | 3LDK | 33,580円 | 11,270円 | 詳細 | ザ タワー ブリーズ 第一期 | ||
002_1013 | B-75Aen | 1億7700万円 | 75.46㎡ | 19.14㎡ | 3LDK | 33,730円 | 11,320円 | 詳細 | ザ タワー ブリーズ 第一期 | ||
002_1113 | B-75Aen | 1億7800万円 | 75.46㎡ | 19.14㎡ | 2LDK | 33,730円 | 11,320円 | 詳細 | ザ タワー ブリーズ 第一期 | ||
002_1213 | B-75Aen | 1億7900万円 | 75.46㎡ | 19.14㎡ | 2LDK | 33,730円 | 11,320円 | 詳細 | ザ タワー ブリーズ 第一期 | ||
002_1413 | B-75Aen | 1億8100万円 | 75.46㎡ | 19.14㎡ | 2LDK | 33,730円 | 11,320円 | 詳細 | ザ タワー ブリーズ 第一期 | ||
002_1513 | B-75Aen | 1億8200万円 | 75.46㎡ | 19.14㎡ | 2LDK | 33,730円 | 11,320円 | 詳細 | ザ タワー ブリーズ 第一期 | ||
002_1613 | B-75Aen | 1億8300万円 | 75.46㎡ | 19.14㎡ | 2LDK | 33,730円 | 11,320円 | 詳細 | ザ タワー ブリーズ 第一期 | ||
002_1713 | B-75Aen | 1億8400万円 | 75.46㎡ | 19.14㎡ | 3LDK | 33,730円 | 11,320円 | 詳細 | ザ タワー ブリーズ 第一期 | ||
002_1813 | B-75Aen | 1億8500万円 | 75.46㎡ | 19.14㎡ | 3LDK | 33,730円 | 11,320円 | 詳細 | ザ タワー ブリーズ 第一期 | ||
002_309 | B-75Aen | 1億7000万円 | 75.46㎡ | 19.14㎡ | 3LDK | 33,730円 | 11,320円 | 詳細 | ザ タワー ブリーズ 第一期 | ||
002_413 | B-75Aen | 1億7100万円 | 75.46㎡ | 19.14㎡ | 3LDK | 33,730円 | 11,320円 | 詳細 | ザ タワー ブリーズ 第一期 | ||
002_513 | B-75Aen | 1億7200万円 | 75.46㎡ | 19.14㎡ | 3LDK | 33,730円 | 11,320円 | 詳細 | ザ タワー ブリーズ 第一期 | ||
002_613 | B-75Aen | 1億7300万円 | 75.46㎡ | 19.14㎡ | 3LDK | 33,730円 | 11,320円 | 詳細 | ザ タワー ブリーズ 第一期 | ||
002_713 | B-75Aen | 1億7400万円 | 75.46㎡ | 19.14㎡ | 3LDK | 33,730円 | 11,320円 | 詳細 | ザ タワー ブリーズ 第一期 | ||
002_813 | B-75Aen | 1億7500万円 | 75.46㎡ | 19.14㎡ | 3LDK | 33,730円 | 11,320円 | 詳細 | ザ タワー ブリーズ 第一期 | ||
002_913 | B-75Aen | 1億7600万円 | 75.46㎡ | 19.14㎡ | 3LDK | 33,730円 | 11,320円 | 詳細 | ザ タワー ブリーズ 第一期 | ||
002_1002 | B-77Awn | 1億6600万円 | 77.59㎡ | 14.26㎡ | 3LDK | 34,680円 | 11,640円 | 詳細 | ザ タワー ブリーズ 第一期 | ||
002_1102 | B-77Awn | 1億6650万円 | 77.59㎡ | 14.26㎡ | 3LDK | 34,680円 | 11,640円 | 詳細 | ザ タワー ブリーズ 第一期 | ||
002_1202 | B-77Awn | 1億6700万円 | 77.59㎡ | 14.26㎡ | 3LDK | 34,680円 | 11,640円 | 詳細 | ザ タワー ブリーズ 第一期 | ||
002_1302 | B-77Awn | 1億6750万円 | 77.59㎡ | 14.26㎡ | 3LDK | 34,680円 | 11,640円 | 詳細 | ザ タワー ブリーズ 第一期 | ||
002_1402 | B-77Awn | 1億6800万円 | 77.59㎡ | 14.26㎡ | 3LDK | 34,680円 | 11,640円 | 詳細 | ザ タワー ブリーズ 第一期 | ||
002_1502 | B-77Awn | 1億6850万円 | 77.59㎡ | 14.26㎡ | 3LDK | 34,680円 | 11,640円 | 詳細 | ザ タワー ブリーズ 第一期 | ||
002_1602 | B-77Awn | 1億6900万円 | 77.59㎡ | 14.26㎡ | 3LDK | 34,680円 | 11,640円 | 詳細 | ザ タワー ブリーズ 第一期 | ||
002_1702 | B-77Awn | 1億6950万円 | 77.59㎡ | 14.26㎡ | 3LDK | 34,680円 | 11,640円 | 詳細 | ザ タワー ブリーズ 第一期 | ||
002_1802 | B-77Awn | 1億7000万円 | 77.59㎡ | 14.26㎡ | 3LDK | 34,680円 | 11,640円 | 詳細 | ザ タワー ブリーズ 第一期 | ||
002_402 | B-77Awn | 1億6300万円 | 77.59㎡ | 14.26㎡ | 3LDK | 34,680円 | 11,640円 | 詳細 | ザ タワー ブリーズ 第一期 | ||
002_502 | B-77Awn | 1億6350万円 | 77.59㎡ | 14.26㎡ | 3LDK | 34,680円 | 11,640円 | 詳細 | ザ タワー ブリーズ 第一期 | ||
002_602 | B-77Awn | 1億6400万円 | 77.59㎡ | 14.26㎡ | 3LDK | 34,680円 | 11,640円 | 詳細 | ザ タワー ブリーズ 第一期 | ||
002_702 | B-77Awn | 1億6450万円 | 77.59㎡ | 14.26㎡ | 3LDK | 34,680円 | 11,640円 | 詳細 | ザ タワー ブリーズ 第一期 | ||
002_802 | B-77Awn | 1億6500万円 | 77.59㎡ | 14.26㎡ | 3LDK | 34,680円 | 11,640円 | 詳細 | ザ タワー ブリーズ 第一期 | ||
002_902 | B-77Awn | 1億6550万円 | 77.59㎡ | 14.26㎡ | 3LDK | 34,680円 | 11,640円 | 詳細 | ザ タワー ブリーズ 第一期 | ||
002_1110 | B-80Ase | 2億4300万円 | 80.03㎡ | 15.43㎡ | 3LDK | 35,780円 | 12,000円 | 詳細 | ザ タワー ブリーズ 第一期 | ||
002_1210 | B-80Ase | 2億4400万円 | 80.03㎡ | 15.43㎡ | 2LDK | 35,780円 | 12,000円 | 詳細 | ザ タワー ブリーズ 第一期 | ||
002_1310 | B-80Ase | 2億4500万円 | 80.03㎡ | 15.43㎡ | 3LDK | 35,780円 | 12,000円 | 詳細 | ザ タワー ブリーズ 第一期 | ||
002_1410 | B-80Ase | 2億4600万円 | 80.03㎡ | 15.43㎡ | 2LDK | 35,780円 | 12,000円 | 詳細 | ザ タワー ブリーズ 第一期 | ||
002_1610 | B-80Ase | 2億4800万円 | 80.03㎡ | 15.43㎡ | 2LDK | 35,780円 | 12,000円 | 詳細 | ザ タワー ブリーズ 第一期 | ||
002_1710 | B-80Ase | 2億4900万円 | 80.03㎡ | 15.43㎡ | 3LDK | 35,780円 | 12,000円 | 詳細 | ザ タワー ブリーズ 第一期 | ||
002_1810 | B-80Ase | 2億5000万円 | 80.03㎡ | 15.43㎡ | 2LDK | 35,780円 | 12,000円 | 詳細 | ザ タワー ブリーズ 第一期 | ||
002_1906 | B-P80As | 2億5000万円 | 80.62㎡ | 17.67㎡ | 3LDK | 36,040円 | 12,090円 | 詳細 | ザ タワー ブリーズ 第一期 | ||
002_2006 | B-P80As | 2億6500万円 | 80.62㎡ | 17.67㎡ | 3LDK | 36,040円 | 12,090円 | 詳細 | ザ タワー ブリーズ 第一期 | ||
002_1905 | B-P81As | 2億5000万円 | 81.92㎡ | 17.15㎡ | 2LDK | 36,620円 | 12,280円 | 詳細 | ザ タワー ブリーズ 第一期 | ||
002_1908 | B-P82Ae | 2億円 | 82.23㎡ | 13.65㎡ | 3LDK | 36,760円 | 12,340円 | 詳細 | ザ タワー ブリーズ 第一期 | ||
002_2008 | B-P82Ae | 2億1200万円 | 82.23㎡ | 13.65㎡ | 3LDK | 36,760円 | 12,340円 | 詳細 | ザ タワー ブリーズ 第一期 | ||
002_1910 | B-P83An | 2億3000万円 | 83.21㎡ | 18.70㎡ | 3LDK | 37,190円 | 12,480円 | 詳細 | ザ タワー ブリーズ 第一期 | ||
002_2010 | B-P83An | 2億4400万円 | 83.21㎡ | 18.70㎡ | 3LDK | 37,190円 | 12,480円 | 詳細 | ザ タワー ブリーズ 第一期 | ||
002_1904 | B-P84As | 2億7000万円 | 84.43㎡ | 17.67㎡ | 3LDK | 37,740円 | 12,660円 | 詳細 | ザ タワー ブリーズ 第一期 | ||
002_1205 | B-85Asw | 2億2400万円 | 85.02㎡ | 18.48㎡ | 3LDK | 38,000円 | 12,750円 | 詳細 | ザ タワー ブリーズ 第一期 | ||
002_1305 | B-85Asw | 2億2500万円 | 85.02㎡ | 18.48㎡ | 3LDK | 38,000円 | 12,750円 | 詳細 | ザ タワー ブリーズ 第一期 | ||
002_1405 | B-85Asw | 2億2600万円 | 85.02㎡ | 18.48㎡ | 3LDK | 38,000円 | 12,750円 | 詳細 | ザ タワー ブリーズ 第一期 | ||
002_1605 | B-85Asw | 2億2800万円 | 85.02㎡ | 18.48㎡ | 3LDK | 38,000円 | 12,750円 | 詳細 | ザ タワー ブリーズ 第一期 | ||
002_1705 | B-85Asw | 2億2900万円 | 85.02㎡ | 18.48㎡ | 3LDK | 38,000円 | 12,750円 | 詳細 | ザ タワー ブリーズ 第一期 | ||
002_1805 | B-85Asw | 2億3000万円 | 85.02㎡ | 18.48㎡ | 3LDK | 38,000円 | 12,750円 | 詳細 | ザ タワー ブリーズ 第一期 | ||
002_410 | B-85Bse | 2億5200万円 | 85.03㎡ | 16.76㎡ | 3LDK | 38,010円 | 12,750円 | 詳細 | ザ タワー ブリーズ 第一期 | ||
002_1909 | B-P100Aen | 2億9000万円 | 100.84㎡ | 27.02㎡ | 3LDK | 45,070円 | 15,130円 | 詳細 | ザ タワー ブリーズ 第一期 | ||
002_2009 | B-P100Aen | 3億800万円 | 100.84㎡ | 27.02㎡ | 3LDK | 45,070円 | 15,130円 | 詳細 | ザ タワー ブリーズ 第一期 | ||
002_1903 | B-P104Asw | 3億4200万円 | 104.17㎡ | 22.49㎡ | 3LDK | 46,560円 | 15,620円 | 詳細 | ザ タワー ブリーズ 第一期 | ||
002_2003 | B-P104Asw | 3億6200万円 | 104.17㎡ | 22.49㎡ | 3LDK | 46,560円 | 15,620円 | 詳細 | ザ タワー ブリーズ 第一期 | ||
002_1902 | B-P108Aw | 2億4800万円 | 108.09㎡ | 23.46㎡ | 3LDK | 48,310円 | 16,220円 | 詳細 | ザ タワー ブリーズ 第一期 | ||
002_2002 | B-P108Aw | 2億6300万円 | 108.09㎡ | 23.46㎡ | 3LDK | 48,310円 | 16,220円 | 詳細 | ザ タワー ブリーズ 第一期 | ||
002_1901 | B-P111Awn | 3億円 | 111.31㎡ | 22.32㎡ | 3LDK | 49,750円 | 16,690円 | 詳細 | ザ タワー ブリーズ 第一期 | ||
002_2001 | B-P111Awn | 3億3000万円 | 111.31㎡ | 22.32㎡ | 3LDK | 49,750円 | 16,690円 | 詳細 | ザ タワー ブリーズ 第一期 |
--
※管理費には全体管理費、修繕積立金には全体修繕積立金が含まれます。
情報更新日:2024年11月21日(木)